Pisos de 2, 3 i 4 habitacions
Des de 193.493€
| Dormitorios | Planta | Baños | Superficie total | Superficie útil | Superficie exterior | Precio (Sin IVA) | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALA A | %estado% | |||||||
| 3 | 1r 1a - VENUT | 2 | 103,28 | 88,52 | 14,76 | 259.340,00€ | %estado% | |
| 2 | 1r 2a - VENUT | 2 | 63,37 | 62,24 | 1,13 | 193.493,00€ | %estado% | |
| 3 | 1r 3a - VENUT | 2 | 104,74 | 87,23 | 17,51 | 295.312,00€ | %estado% | |
| 3 | 1r 4a - VENUT | 2 | 100,87 | 85,78 | 15,09 | 282.444,00€ | %estado% | |
| 3 | 2n 1a - VENUT | 2 | 93,33 | 88,29 | 5,04 | 255.943,00€ | %estado% | |
| 2 | 2n 2a - VENUT | 2 | 63,37 | 62,24 | 1,13 | 203.493,00 € | %estado% | |
| 3 | 2n 3a - VENUT | 2 | 104,73 | 87,22 | 17,51 | 305.312,00 € | %estado% | |
| 3 | 2n 4a - VENUT | 2 | 93,71 | 86,39 | 7,32 | 284.484,00€ | %estado% | |
| 3 | 3r 1a - VENUT | 2 | 93,39 | 88,35 | 5,04 | 267.460,00 € | %estado% | |
| 2 | 3r 2a - VENUT | 2 | 63,38 | 62,25 | 1,13 | 213.493,00 € | %estado% | |
| 3 | 3r 3a - VENUT | 2 | 104,73 | 87,23 | 17,5 | 298.312,00 € | %estado% | |
| 3 | 3r 4a - VENUT | 2 | 93,71 | 86,39 | 7,32 | 292.9182,00 € | %estado% | |
| ESCALA B-C (B) | %estado% | |||||||
| 3 | Bx 1ª B | 2 | 115,53 | 89,92 | 25,61 | 347.608,46€ | %estado% | |
| 3 | Bx 2ª B | 2 | 124,84 | 102,61 | 22,23 | 349.120,79 € | %estado% | |
| 2 | Bx 3a B - VENUT | 2 | 69,75 | 69,75 | - | 253.615,74 € | %estado% | |
| 3 | 1r 1a B - VENUT | 2 | 94,66 | 89,90 | 4,76 | 317.289,89 € | %estado% | |
| 3 | 1r 2a B - VENUT | 2 | 106,69 | 102,62 | 4,07 | 296.101,82 € | %estado% | |
| 2 | 1r 3a B - VENUT | 2 | 74,3 | 71,55 | 2,75 | 254.756,00 € | %estado% | |
| ESCALA B-C (C) | %estado% | |||||||
| 3 | Bx 1a C - VENUT | 2 | 141,29 | 93,38 | 47,91 | 346.566,00€ | %estado% | |
| 3 | Bx 2a C - VENUT | 2 | 84,82 | 79,98 | 4,84 | 296.101,82 € | %estado% | |
| 3 | Bx 3a C - VENUT | 2 | 164,55 | 97,16 | 67,39 | 378.610,00€ | %estado% | |
| 2 | Bx 4a C - VENUT | 2 | 74,57 | 71,82 | 2,75 | 265.862,00€ | %estado% | |
| 4 | 1r 1a C - VENUT | 2 | 188,81 | 106,88 | 81,93 | 398.947,00 € | %estado% | |
| 4 | 2n 1a C - VENUT | 2 | 120,56 | 106,88 | 81,93 | 397.534,91 € | %estado% |
UBICACIÓ PRIVILEGIADA
Carrer Major, 490, Vallirana, Barcelona.
Al vell mig de la població i a un pas de tots els serveis: CAP, escola, escola bressol, instal·lacions esportives, transport públic, supermercats.
A no més 23km. de Barcelona y a 2 minuts de la A2