Pisos de 2, 3, i 4 habitacions
Des de 322.990 € (+IVA)
OBRES RECENT INICIADES
Descobreix uns magnífics habitatges dissenyats per a qui valora espai, tranquil·litat i qualitat de vida sense renunciar a estar ben comunicat amb la ciutat.
Presentem una nova promoció d’habitatges de 2, 3 i 4 habitacions i 2 banys, dissenyats per oferir-te amplitud, qualitat i benestar.
Habitatges lluminosos amb grans jardins, terrassa o balcó, perfectes per gaudir de l’aire lliure.
Places d’aparcament i trasters opcionals.
Possibilitat d’escollir entre diversos acabats per personalitzar la teva llar al teu gust.
Certificació Energètica A: eficiència, confort i estalvi.
Podrà triar entre pisos amb jardí, àmplies terrasses, balcó o dúplex
Zona comunitària amb jardí i piscina.
Magnífiques vistes per la vostra ubicació.
Ascensor.
| Dormitorios | Planta | Baños | Superficie total | Superficie útil | Superficie exterior | Precio (Sin IVA) | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloc A | %estado% | |||||||
| 4 | Bxs 1a | 2 | 99,71 | 84,19 | 168,78 | VENUT | %estado% | |
| 2 | Bxs 2a | 2 | 76,65 | 67,00 | 22,66 | VENUT | %estado% | |
| 3 | 1r 2a | 2 | 82,32 | 71,83 | 7,46 | 356.240€ + IVA | %estado% | |
| 4 | 1r 4a | 2 | 99,71 | 84,22 | 14,29 | VENUT | %estado% | |
| 3 | 2n 3a - Duplex | 2 | 82,32 | 80,55 | 105,01 | VENUT | %estado% | |
| FASE II | %estado% | |||||||
| Bloc B | %estado% | |||||||
| 4 | Bxs 1a | 2 | 104,54 | 83,77 | 147,57 | 465.280,00€ + IVA | %estado% | |
| 3 | 1r 2a | 2 | 86,03 | 71,15 | 8,04 | 356.240,00€ + IVA | %estado% | |
| 3 | 2n 2a | 2 | 94,88 | 78,52 | 105,90 | 395.020,00€ + IVA | %estado% | |
| Bloc C | %estado% | |||||||
| 2 | Bxs 2a | 2 | 83,89 | 69,68 | 48,30 | 330.130,00€ + IVA | %estado% | |
| 4 | 1r 1a | 2 | 110,50 | 86,05 | 16,99 | 386.590,00€ + IVA | %estado% | |
| 3 | 2n 3a - Dúplex | 2 | 95,20 | 78,52 | 105,32 | 395.020,00€ + IVA | %estado% |
Calle Valenti Almirall, 1 El Papiol